大阪城・日本橋(DOTON PLAZA大阪)
DOTON PLAZA大阪 ⇔ 関西国際空港
時刻表
2026年1月27日以降の時刻表です関西空港 発 / From Kansai Airport
| 第2ターミナル Kansai Airport Terminal2 |
関西空港 Kansai Airport Terminal1 |
DOTON PLAZA 大阪 DOTON PLAZA Osaka |
大阪城 (ホテルニューオータニ大阪) Osaka Castle (Hotel New Otani) |
帝国ホテル大阪 Imperial Hotel Osaka |
|
| 運行会社 | (発/Dep.) | (着/Arr.) | |||
| シ | 8:30 | 9:24 | |||
| 関 | 9:37 | 9:50 | 10:44 | ||
| 関 | 10:12 | 10:25 | 11:19 | ||
| 阪 | 10:47 | 11:00 | 11:54 | ||
| 関 | 11:27 | 11:40 | 12:34 | ||
| 関 | 12:02 | 12:15 | 13:09 | ||
| 近 | 12:37 | 12:50 | 13:44 | ||
| 近 | 13:12 | 13:25 | 14:19 | ||
| 関 | 13:37 | 13:50 | 14:44 | ||
| 関 | 14:12 | 14:25 | 15:19 | ||
| 関 | 14:47 | 15:00 | 15:54 | ||
| 阪 | 15:17 | 15:30 | 16:24 | 16:44 | 16:59 |
| 関 | 15:47 | 16:00 | 16:54 | ||
| 関 | 16:17 | 16:30 | 17:24 | ||
| 近 | 16:47 | 17:00 | 17:54 | ||
| 近 | 17:07 | 17:20 | 18:14 | 18:34 | |
(運行会社)関・・・関西空港交通、近・・・近鉄バス、阪・・・大阪バス シ・・・大阪シティバス
大阪城・日本橋 発 / To Kansai Airport
| 帝国ホテル大阪 Imperial Hotel Osaka |
大阪城 (ホテルニューオータニ大阪) Osaka Castle (Hotel New Otani) |
DOTON PLAZA 大阪 DOTON PLAZA Osaka |
関西空港 Kansai Airport Terminal1 |
第2ターミナル Kansai Airport Terminal2 |
|
| 運行会社 | (発/Dep.) | (着/Arr.) | |||
| 阪 | 7:55 | 8:10 | 8:35 | 9:35 | 9:46 |
| 関 | 8:55 | 9:55 | 10:06 | ||
| 近 | 9:20 | 10:20 | 10:31 | ||
| シ | 10:00 | 11:00 | 11:11 | ||
| 近 | 10:10 | 10:35 | 11:35 | 11:46 | |
| 関 | 11:10 | 12:10 | 12:21 | ||
| 関 | 11:45 | 12:45 | 12:56 | ||
| 阪 | 12:25 | 13:25 | 13:36 | ||
| 関 | 13:00 | 14:00 | 14:11 | ||
| 関 | 13:35 | 14:35 | 14:46 | ||
| 近 | 14:00 | 15:00 | 15:11 | ||
| 近 | 14:35 | 15:35 | 15:46 | ||
| 関 | 15:10 | 16:10 | 16:21 | ||
| 関 | 15:45 | 16:45 | 16:56 | ||
| 関 | 16:20 | 17:20 | 17:31 | ||
| 関 | 17:20 | 18:20 | 18:31 | ||
| 関 | 17:50 | 18:50 | 19:01 | ||
(運行会社)関・・・関西空港交通、近・・・近鉄バス、阪・・・大阪バス シ・・・大阪シティバス
運賃
| 大人片道 (小児) |
1,800円 (900円) |
同伴する幼児1名は 無料 |
◎身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方は半額(ただし10円単位に四捨五入)
のりば案内
帝国ホテル大阪
のりばMAP
のりばストリートビュー
大阪城・ホテルニューオータニ大阪
のりばMAP
のりばストリートビュー
DOTON PLAZA大阪
のりばMAP
のりばストリートビュー
関西国際空港第1ターミナル
のりばMAP
のりばストリートビュー
関西国際空港第2ターミナル
のりばMAP
のりばストリートビュー
天満橋
天満橋駅 ⇔ 関西国際空港
時刻表
2026年1月27日以降の時刻表です関西空港 発 / From Kansai Airport
| 第2ターミナル Kansai Airport Terminal2 |
関西空港 Kansai Airport Terminal1 |
天満橋駅 Temmabashi Sta. |
|
| 運行会社 | (発/Dep.) | (着/Arr.) | |
| 関 | 8:40 | 9:40 | |
| 関 | 9:57 | 10:10 | 11:10 |
| シ | 12:27 | 12:40 | 13:40 |
| 関 | 14:37 | 14:50 | 15:50 |
| シ | 16:57 | 17:10 | 18:10 |
| 関 | 17:47 | 18:00 | 19:00 |
| 関 | 18:47 | 19:00 | 20:00 |
(運行会社)関:関西空港交通 シ:大阪シティバス
天満橋駅 発 / To Kansai Airport
| 天満橋駅 Temmabashi Sta. |
関西空港 Kansai Airport Terminal1 |
第2ターミナル Kansai Airport Terminal2 |
|
| 運行会社 | (発/Dep.) | (着/Arr.) | |
| シ | 6:10 | 7:10 | 7:21 |
| 関 | 6:40 | 7:40 | 7:51 |
| 関 | 7:40 | 8:40 | 8:51 |
| 関 | 10:30 | 11:30 | 11:41 |
| 関 | 12:00 | 13:00 | 13:11 |
| シ | 14:40 | 15:40 | 15:51 |
| 関 | 16:30 | 17:30 | 17:41 |
| 関 | 19:40 | 20:40 | 20:51 |
| 関 | 20:40 | 21:40 | |
(運行会社)関:関西空港交通 シ:大阪シティバス
運賃
| 大人片道 (小児) |
1,800円 (900円) |
同伴する幼児1名は 無料 |
◎身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方は半額(ただし10円単位に四捨五入)